Ergebnisse des Adolf Krall Gedächtnispokalschießens
1971 wurde das Adolf Krall Gedächtnispokalschießen im Jägercorps eingeführt. Der von Adam Schilden (Blücher) und Josef Noethen (Knoll) gestiftete Pokal wurde fortan an die beste Mannschaft vergeben und der beste Einzelschütze auszeichnet. 1982 wurde das Pokalschießen eingestellt und 2025 wieder aufleben gelassen.
Eine Liste der erfolgreichen Schützen und Züge aus den vergangenen Jahren finden Sie >>hier
Folgende Mannschaften und Einzelschützen sowie Gäste waren 2025 beim Wettbewerb erfolgreich:
add Mannschaftswertung
Platzierung | Zugname | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Waldeslust | 81 |
2. | Frisch und Munter | 80 |
3. | Torschützen | 74 |
4. | Die Jägermeister | 74 |
5. | Flachmänner | 69 |
6. | St. Hubertusschützen | 69 |
7. | Alte Eiche | 67 |
8. | Volles Rohr | 66 |
9. | Vogelfrei | 63 |
10. | Germania | 62 |
11. | Wivelinger | 62 |
12. | Mer Mache Möt | 60 |
13. | Volltreffer | 55 |
14. | Erftspatzen | 53 |
add Einzelwertung
Platzierung | Name | Zugname | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. | Uwe Reinartz | Frisch und Munter | 30 |
2. | Jens Ahrweiler | Waldeslust | 29 |
3. | Thomas Ritterbach | Waldeslust | 29 |
4. | Alexander Bienefeld | Gröne Jonge | 28 |
5. | Jürgen Dicken | Volles Rohr | 28 |
6. | Marco Hilgers | Erftspatzen | 28 |
7. | Georg Staniek | Mer Mache Möt | 28 |
8. | Mike Eisold | Volles Rohr | 28 |
9. | Stefan Kaufmann | Feuerlöscher | 28 |
10. | Julian Hoekstra | Immer Durst | 28 |
11. | Volker Grein | Die Jägermeister | 27 |
12. | Marco Flader | Torschützen | 27 |
13. | Christoph Wiengarn | Flachmänner | 27 |
14. | Markus Beier | Volltreffer | 27 |
15. | Jürgen Lübbers | Frisch und Munter | 27 |
16. | Emil Loquingen | Wivelinger | 26 |
17. | Dirk Klasen | Ärm Söck | 26 |
18. | Rolf Flintz | Waldeslust | 26 |
19. | Stephan Petermann | Torschützen | 26 |
20. | Lukas Soumagne | Voll Dabei | 25 |
21. | David Klingenburg | Die Jägermeister | 25 |
22. | Thomas Petermann | Alte Eiche | 25 |
23. | Magnus Dobner | Dauerbrand | 25 |
24. | Johan Hoekstra | Immer Durst | 25 |
25. | Stefan Kurth | Flachmänner | 25 |
26. | Theo Kremer | Mer Mache Möt | 25 |
27. | Michael Landen | Flachmänner | 25 |
28. | Korbinjan Wach | Germania | 25 |
29. | Michael Heiderich | Die Jägermeister | 25 |
30. | Marc Möbes | Die Jägermeister | 24 |
31. | Benedikt Krienen | Flachmänner | 24 |
32. | Rüdiger Peters | St. Hubertusschützen | 24 |
33. | Wilfried Breuer | Volles Rohr | 24 |
34. | Dirk Bayer | Vogelfrei | 24 |
35. | Helmut Landen | St. Hubertusschützen | 24 |
add Gästewertung
Platzierung | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Carsten Kronenberg | 28 |
2. | Dirk Hartmann | 27 |
3. | Dennis Schlösser | 27 |
4. | Peter Schrörs | 25 |
5. | Patrick Jansen | 23 |
6. | Bastian Balve | 19 |